| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sperlonga - Klettern im Süden von Rom
Das Nest Sperlonga in Bella Italia liegt zwischen Rom und Neapel, genauer gesagt, zwischen Terracina und Gaeta direkt an der Küste. Die Felsen befinden sich allerdings alle südlich von Sperlonga. Wenn ihr durch den Tunnel nach Süden fahrt, kommen links recht viele Häuser.
Beliebte Klettergebiete
Kaisergebirge
(15 Felsen)
Das Kaisergebirge ist ein großes Klettergebiet im Großraum Kufstein und Kitzbühel. Man findet mit dem Schleier Wasserfall eines der Top
Zillertaler Alpen
(34 Felsen)
Das Zillertal im Herzen Tirols hat für fast jede Disziplin des Bergsports den passenden Spot zu bieten. Ob Sportklettern, Bouldern, Alpinklettern
Kirn
(2 Felsen)
Kirn mit den Kirner Dolomiten ist ein kleines Klettergebiet etwa 50km westlich von Mainz. Durch die Dominanz an leichten Kletterrouten und der
Vogesen (Elsass)
(34 Felsen)
Sandsteinklettern in gut abgesicherten Routen? Gibts sowas? Ja, die Vogesen bieten viele schöne Klettertouren mit guter Absicherung.
Wenn jemand
Weser-Leine-Bergland (Ith)
(121 Felsen)
In Norddeutschland ist alles flach und man kann dort nicht klettern. Oder doch?
Das Weser-Leine-Bergland (Ith) ist ein lohnenswetes Klettergebiet
| Tourenname | UIAA |
| Acapulco (0) | 7 |
| Anni affollati (0) | 7- |
| Apocalypse now (0) | 6 |
| Assourancetourix (0) | 7 |
| Attenti al mollettone (0) | 7- |
| Au quartè (0) | 6 |
| Aurea (0) | 6+/7- |
| Baby killer (0) | 7 |
| Baby snake (0) | 9- |
| Balisto (0) | 7+/8- |
| Bananarama (0) | 7 |
| Be bop (0) | 5 |
| Be bop a lula (0) | 7+/8- |
| Beato chi ci crede (0) | 7+ |
| Beccate ´sta banana´ (0) | 8+ |
| Beethoven mosh (0) | 9- |
| Bella Hawaiana (0) | 7+ |
| Black track (0) | 6+/7- |
| Blow job (0) | 6+/7- |
| Blu note (0) | 8 |
| Blue byrd (0) | 7 |
| Blues per Allah (0) | 8+ |
| Bombamento di picchiami (0) | 7- |
| Buoi per Piero (0) | 6 |
| Cacchetta (0) | 7+ |
| Camelot dorme (0) | 5 |
| Cappuccetto rotto (0) | 6 |
| Cernie diem (0) | 6+/7- |
| Chamaerops humilis (0) | 7+/8- |
| Charlie Parker (0) | 6 |
| Chiodo occultato (0) | 6+/7- |
| Chiromante (0) | 7- |
| Cleptomania (0) | 6 |
| Come andare al mare (0) | 4 |
| Congetture e confutazioni (0) | 7 |
| Corso I.A.L. ´93 (II°) (0) | 8- |
| Corso I.A.L. ´93 (I°) (0) | 7+/8- |
| Corto ma duro (0) | 7+ |
| Cranio (0) | 8 |
| Cristalli sognanti (0) | 6+/7- |
| Crudelia (0) | 6+/7- |
| Dar um jeito (0) | 6+/7- |
| Die unertragliche (0) | 9- |
| Diretta al compleanno (0) | 6+/7- |
| Direttore democratico (0) | 4 |
| Divieto di sosta (0) | 6 |
| Dott. Topa (0) | 5- |
| Dove osano le capre (0) | 9+ |
| Dov´è Mario Prelati (0) | 7- |
| Effetto notte (0) | 7- |
Touren 1 bis 50 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com