Aktuelle Bewertung:
4.61 von 5 Sternen bei 187 Bewertungen
![]() | ![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Hessigheimer Felsengärten
(1 Felsen)
Die Hessigheimer Felsengärten findet man 20 Kilometer südlich von Heilbronn. Aber auch von den anderen Städten im Umkreis wie Stuttgart, Karlsruhe
Kirn
(2 Felsen)
Kirn mit den Kirner Dolomiten ist ein kleines Klettergebiet etwa 50km westlich von Mainz. Durch die Dominanz an leichten Kletterrouten und der
Südtirol (Dolomiten)
(12 Felsen)
Die Dolomiten sind nicht nur jedem Kletterer ein Begriff. Gigantische Felsformationen laden Kletterer und Wanderer gleichermaßen ein, diese Region
Ettringen
(52 Felsen)
Im Großraum Koblenz gibt es zwischen den Orten Mayen, Ettringen und Kottenheim alte Basaltseinbrüche, die sehr beliebt zum Kanten- und Rissklettern
Kochel
(24 Felsen)
Kochel ist ein beliebtes Klettergebiet etwa 100 km südlich von München. Durch seine Nähe zu München wird es an schönen Klettertagen auch mal
| Felsname | Leichteste Tour | Schwerste Tour |
Abendwand (32) ![]() | 3+ | 7- |
| Abgetrennte Wand (16) | 5- | 9+ |
Adam und Eva (23) ![]() | 3+ | 7 |
| Adlerkopf (16) | 3+ | 8+ |
| Affenhorn (19) | 3+ | 9+ |
| Affenwand (15) | 3+ | 7+ |
| Akropolis (21) | 3+ | 6 |
| Alter Bock (1) | 5+ | 5+ |
| Amboß (17) | 4 | 8+ |
| Amselspitze (8) | 5+ | 9- |
Artariastein (32) ![]() | 3+ | 8- |
| Backfisch (7) | 3+ | 6 |
| Bergfreundeturm (6) | 5- | 7+ |
| Bewachsene Spitz (0) | ||
| Bielatal (1) | 5 | 5 |
| Bierdeckel (13) | 3+ | 8+ |
Bloszstock (41) ![]() | 5- | 9 |
Bonze (22) ![]() | 3+ | 7+ |
Brosinnadel (25) ![]() | 4 | 10 |
| Bärensteinscheibe (17) | 3+ | 7- |
| Bärfangwarte (12) | 4 | 9+ |
| Bösen Turm (1. Lehnsteigturm) (1) | 3+ | 3+ |
| Böser Turn (25) | 3+ | 9- |
| Chinesischer Turm (12) | 5- | 6+ |
| Daxenstein (13) | 3+ | 7 |
| Daxkopf (2) | 3+ | 5 |
| Domkanzel (21) | 3+ | 9 |
| Dresdner Turm (7) | 6 | 8- |
| Dürrebielezahn (1) | 3+ | 3+ |
Elfiturm (45) ![]() | 3+ | 10- |
| Emir (1) | 5- | 5- |
Eule (11) ![]() | 3+ | 9- |
| Falkennadel (13) | 3+ | 7 |
Falkenstein (125) ![]() | 3+ | 11 |
Feldwand (14) ![]() | 3+ | 7 |
Flachsköpfe (37) ![]() | 3+ | 9+ |
Flasche (1) ![]() | 3+ | 3+ |
| Friedericke (4) | 3+ | 7 |
Frienstein (88) ![]() | 3+ | 10 |
Friensteiner Zacken (30) ![]() | 3+ | 9 |
Fritschfels (38) ![]() | 3+ | 8- |
| Gansscheibe (6) | 5 | 8+ |
| Goldstein (29) | 3+ | 9 |
| Große Hunskirche (36) | 3+ | 8+ |
| Großer Mühlenwächter (14) | 3+ | 7+ |
| Großer Wehlturm (16) | 4 | 9+ |
| Großes Bärenhorn (29) | 3+ | 8+ |
| Hallenstein (23) | 3+ | 8+ |
| Hauptwiesenstein (17) | 5+ | 9 |
| Heiliger Wenzel (9) | 5- | 7 |
| Felsen 1 bis 50 | Seite 1, 2, 3, 4 | |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com