Aktuelle Bewertung:
4.75 von 5 Sternen bei 193 Bewertungen
![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Chiemgau & Wendelstein
(30 Felsen)
Die bayrischen Voralpen bieten viele lohnenswerte Klettergebiete. Im Gegensatz zu den meisten anderen Klettergebieten deutschlands hat man in den
Donautal
(38 Felsen)
Das Donautal befindet sich im südlichen Baden-Württemberg bei Sigmaringen. Von hier fährt man etwa 20km in Richtung Westen der Donau entlang, die
Bayerischer Wald
(41 Felsen)
Der Bayerische Wald ist deutschlands erster Nationalpark und bildet zusammen mit dem Tschechischen Nationalpark umava eines der größten
Donaudurchbruch (Südliches Frankenjura)
(8 Felsen)
Direkt am Ufer der Donau findet man die Felsen des Donaudurchbruchs und klettert so in einem traumhaften Ambiente. Der Donaudurchbruch ersteckt sich
Altmühltal (Südliches Frankenjura)
(42 Felsen)
Das Altmühltal ist Teil des südlichen Frankenjuras und ein traditionelles Klettergebiet zwichen Regensburg und Ingolstadt. Zum südlichen
| Felsname | Leichteste Tour | Schwerste Tour |
| Amazonenfels (1) | 7- | 7- |
| Anwandfels (1) | 6 | 6 |
| Arena (2) | 10- | 10- |
| Bachfels (1) | 7 | 7 |
| Baldecknadeln (7) | 7+ | 9 |
| Eselsburger Tal (1) | 8+ | 8+ |
| Friedrichstürme (1) | 7 | 7 |
Gelber fels (6) ![]() | 7- | 10- |
| Geschlitzter Fels (5) | 7 | 10+ |
| Hanner Felsen (3) | 7- | 8 |
| Hockenlochfels (1) | 7+ | 7+ |
| Hofsteigfels (1) | 8- | 8- |
| Hohengundelfingen (1) | 7 | 7 |
Jungfrauenfels (2) ![]() | 5- | 6+/7- |
| Katzenfels (5) | 8- | 9 |
| Kessel (4) | 7+ | 9+ |
Kesselwand (40) ![]() | 5 | 9+/10- |
| Kompostfels (3) | 5+ | 6+/7- |
| Kunstmühlefels (2) | 6+/7- | 6+/7- |
| Linke Wittlinger Felsen (10) | 6+/7- | 10- |
| Lochenstein (1) | 7+ | 7+ |
Neuffener Parkplatzfels (26) ![]() | 4- | 8- |
Ravensteine (2) ![]() | 7 | 7+ |
| Reussenstein (11) | 5+ | 8+ |
| Rosenstein (11) | 5 | 8 |
Rosenstein Sofienfels (8) ![]() | 3+ | 6 |
| Rossfels (10) | 5- | 8 |
| Römerstein (9) | 6+/7- | 8 |
| Schlupffels (3) | 6+/7- | 8+ |
| Schwarze Wand (2) | 7- | 7 |
Sirchinger Nadeln (9) ![]() | 7 | 9+/10- |
| Spielerwand (1) | 8+ | 8+ |
| Spielplatzfels (2) | 7- | 8- |
| Steinbruchfels (3) | 4+ | 8 |
| Stellfels (2) | 8 | 8+ |
| Tobelfelsen (2) | 7- | 7- |
| Tückewand (7) | 7+ | 9 |
Wiesfels (6) ![]() | 4+ | 7 |
| Wittlinger Felsen (1) | 6+/7- | 6+/7- |
| Felsen 1 bis 39 | ||
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com