
| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sperlonga - Klettern im Süden von Rom
Das Nest Sperlonga in Bella Italia liegt zwischen Rom und Neapel, genauer gesagt, zwischen Terracina und Gaeta direkt an der Küste. Die Felsen befinden sich allerdings alle südlich von Sperlonga. Wenn ihr durch den Tunnel nach Süden fahrt, kommen links recht viele Häuser.
Beliebte Klettergebiete
Südtirol (Dolomiten)
(12 Felsen)
Die Dolomiten sind nicht nur jedem Kletterer ein Begriff. Gigantische Felsformationen laden Kletterer und Wanderer gleichermaßen ein, diese Region
Kirn
(2 Felsen)
Kirn mit den Kirner Dolomiten ist ein kleines Klettergebiet etwa 50km westlich von Mainz. Durch die Dominanz an leichten Kletterrouten und der
Ardeche
(34 Felsen)
Von einem Kletterurlaub zur Ardeche im Süden Frankreichs haben sicher schon die meisten Kletterer geträumt. Die Ardeche schlengelt sich durch eine
Fichtelgebirge (Steinwald)
(11 Felsen)
Wenige Kilometer von der A93 entfernt befindet sich Friedenfels (BAB Ausfahrt Falkenberg). Hier findest Du das Fichtelgebirge mit dem Steinwald, das
Sizilien
(18 Felsen)
Wer an Sizilien denkt, wird meist an den Ätna und an die Cosa Nostra erinnert. Aber inzwischen hat es sich bei den Klettern herumgesprochen, dass es
Aktuelle Bewertung:
5.00 von 5 Sternen bei 1 Bewertung
| Tourenname | UIAA |
| Marie per sempre (0) | 5+ |
| Master of puppets (0) | 9 |
| Mastro Lindo (0) | 6 |
| Milagro (0) | 5+ |
| Moby Dick (0) | 7- |
| Natural mistic (0) | 9+/10- |
| Nessuno come il sole (0) | 7 |
| Nirvana (0) | 6+/7- |
| Nome senza (0) | 8- |
| Nuvola d´argento (0) | 7+ |
| Onde di pietra (0) | 6 |
| Partaf (partenza a freddo) (0) | 4+ |
| Peter la belva (0) | 7 |
| Peter Pan (0) | 5 |
| Picchiopacchio (0) | 7- |
| Pietro Ferraris (0) | 9 |
| Pool (0) | 6+/7- |
| Profilattica (0) | 8 |
| Robin Hood (0) | 5 |
| Rock walker (0) | 7- |
| Senza fine (0) | 6 |
| Senza nome (0) | 5+ |
| Sexy (0) | 7- |
| Sheherazade (0) | 5+ |
| Sierra Chiarriba (0) | 6 |
| Sierra Pacaraima (0) | 8- |
| Singer (0) | 7- |
| Sister moon (0) | 10 |
| Sketablox (0) | 7+ |
| Sogno o son d´este (0) | 7- |
| Sorcastico (0) | 6+/7- |
| Speranza di tempi migliori (0) | 6+/7- |
| Storia lieta (0) | 5 |
| Stump (0) | 5 |
| Super Craxi (0) | 6 |
| Superciuk (0) | 5- |
| Sussurri e grida (0) | 6 |
| Swan (0) | 5+ |
| Tante belle cose (0) | 8- |
| The caporal (0) | 5 |
| The colonel (0) | 7- |
| Todra (0) | 5+ |
| Togna che vergogna (0) | 7 |
| Transfert (0) | 8+ |
| Tristano (0) | 6 |
| Trito pedrito (0) | 7+ |
| U carcamannu (0) | 8 |
| Un ballo ad acuti coltelli (0) | 7- |
| Un boccone sbagliato (0) | 8 |
| Vampiria (0) | 6+/7- |
Touren 101 bis 150 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com