| OK | Extremklettern.de verwendet nur technisch notwendige Session-Coockies sowie Coockies der VG-Wort. Diese dienen NICHT dazu, Benutzeraktivitäten zu verfolgen und sind nicht zustimmungspflichtig. Weitere Infos: Datenschutzerklärung. |

| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sperlonga - Klettern im Süden von Rom
Das Nest Sperlonga in Bella Italia liegt zwischen Rom und Neapel, genauer gesagt, zwischen Terracina und Gaeta direkt an der Küste. Die Felsen befinden sich allerdings alle südlich von Sperlonga. Wenn ihr durch den Tunnel nach Süden fahrt, kommen links recht viele Häuser.
Beliebte Klettergebiete
Füssen
(16 Felsen)
Hoch über schönen Bergseen und umringt der weltbekannten Königsschlösser findest Du mit Füssen ein schönes Klettergebiet, das noch nicht so
Göttinger Wald
(31 Felsen)
Der Göttinger Wald ist ein Klettergebiet bei Kassel. Besonders sind die unterschiedlichen Gesteinsarten Basalt, Sandstein und Kalk hervorzuheben,
Sächsische Schweiz (Elbsandstein)
(172 Felsen)
Das Elbsandsteingebirge - auch sächsische Schweiz genannt - ist ein landschaftlich sehr attraktives Klettergebiet bei Dresden. Genauer gesagt liegt
Kirn
(2 Felsen)
Kirn mit den Kirner Dolomiten ist ein kleines Klettergebiet etwa 50km westlich von Mainz. Durch die Dominanz an leichten Kletterrouten und der
Kaisergebirge
(15 Felsen)
Das Kaisergebirge ist ein großes Klettergebiet im Großraum Kufstein und Kitzbühel. Man findet mit dem Schleier Wasserfall eines der Top
Aktuelle Bewertung:
5.00 von 5 Sternen bei 1 Bewertung
| Tourenname | UIAA |
| (1) (0) | 5 |
| (2) (0) | 4+ |
| (3) (0) | 6 |
| (4) (0) | 6+/7- |
| (5) (0) | 7+/8- |
| (6) (0) | 8+ |
| (7) (0) | 8- |
| Alan Ford (0) | 4+ |
| Alimentare Watson (0) | 5 |
| Almytrà (0) | 5+ |
| Alta tensione (0) | 6 |
| Andropausa (0) | 7 |
| Annapurga (0) | 5- |
| Ansie sociali (0) | 8+ |
| Ape (0) | 7- |
| Arnette (0) | 6 |
| Arrivederci Pietrasecca (0) | 9+/10- |
| Attrazione fatale (0) | 7 |
| Azione diretta (0) | 8 |
| Baccella (0) | 7- |
| Bacini ai Pupi (0) | 7+ |
| Back to Bosnia (0) | 6+/7- |
| Baya papaya (0) | 6+/7- |
| Bentornato Jerry (0) | 8- |
| Blu nord (0) | 6 |
| Bob rock (0) | 4 |
| Capitan Nemo (0) | 6 |
| Capitan Ramon (0) | 6 |
| Capodanno dinamico (0) | 8+ |
| Cariatide (0) | 6 |
| Cayman brac (0) | 6 |
| Chicama (0) | 6+/7- |
| Combat rock (0) | 9+ |
| Cotton club (0) | 7- |
| Cotton fioc (0) | 7- |
| Cristalli d´alba (0) | 7- |
| Danzando sotto la luce (0) | 6+/7- |
| Delitto e castigo (0) | 7- |
| Desperado (0) | 9+/10- |
| Dracula (0) | 5 |
| Draghiza (0) | 5- |
| Drillo il coccodrillo (0) | 4 |
| Dulcis in fungo (0) | 6+/7- |
| Elisa la vistosa (0) | 8- |
| EMonte Moneta (0) | |
| Eolo (0) | 4+ |
| Epicentro (0) | 6 |
| Ernia (0) | 9+ |
| Etica mimetica (0) | 6 |
| Excitable (0) | 7+ |
Touren 1 bis 50 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com