| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sperlonga - Klettern im Süden von Rom
Das Nest Sperlonga in Bella Italia liegt zwischen Rom und Neapel, genauer gesagt, zwischen Terracina und Gaeta direkt an der Küste. Die Felsen befinden sich allerdings alle südlich von Sperlonga. Wenn ihr durch den Tunnel nach Süden fahrt, kommen links recht viele Häuser.
Beliebte Klettergebiete
Pfalz
(74 Felsen)
Die Pfalz zählt zu den wichtigsten Sportklettergebieten Deutschlands. Das im Westen Deutschlands zwischen Neustadt an der Weinstraße, Landau in der
Donautal
(38 Felsen)
Das Donautal befindet sich im südlichen Baden-Württemberg bei Sigmaringen. Von hier fährt man etwa 20km in Richtung Westen der Donau entlang, die
Imst und Umgebung
(38 Felsen)
Das Klettergebiet erstrecken sich in der Region von Landeck bis Imst. Zahlreiche Felsen laden mit Routen für alle Vorlieben zum Klettern ein.
Mit
Labertal & Naabtal
(34 Felsen)
Das Klettergebiet rund um das Laber- und Naabtal befindet sich etwa 10 km westlich von Regensburg. Durch die Nähe zu dieser schönen Studentenstadt
Konstein (Südliches Frankenjura)
(46 Felsen)
Konstein im südlichen Frankenjura ist eins der traditionelleren Klettergebiete in Deutschland. Bereits als in den 80er Jahren das Sportklettern aus
| Tourenname | UIAA |
| Flippin (0) | 7- |
| Floc (0) | 6+/7- |
| Funeral party (0) | 8+ |
| Gargarisma (0) | 7+/8- |
| Gay (0) | 8 |
| Genius (0) | 9- |
| Giochi d´azzardo (0) | 8- |
| Gommaflex (0) | 7- |
| Gravity (0) | 9+/10- |
| Hascisc (0) | 9 |
| Heroin face (0) | 9+ |
| I cavalieri della tavola rotonda (0) | 6+/7- |
| I duellanti (0) | 7 |
| I silenzi di Emilia (0) | 7 |
| I sogni di Thea (0) | 6+/7- |
| I soliti ingnoti (0) | 6+/7- |
| I sultani dello swing (0) | 7 |
| Idefix (0) | 7+ |
| III° corso I.A.L. ´91 (0) | 7+/8- |
| II° corso I.A.L. ´91 (0) | 7- |
| II° via di gara (0) | 7+/8- |
| Il cammino dei comanches (0) | 6+/7- |
| Il drago rosso (0) | 7- |
| Il garage di Giorgio (0) | 7- |
| Il linguaggio forbito della rossa (0) | 7- |
| Il mago di Oz (0) | 8- |
| Il pendolo e la Nasa (0) | 7- |
| Il principe e la rivoluzione (0) | 8- |
| Il ricordo del tempo (0) | 10- |
| Il ritorno di Paperoga (0) | 6+/7- |
| Il signore della notte (0) | 7- |
| Il tetto dei bolognesi (0) | 7+ |
| Inferno (0) | 9+/10- |
| Isla de Cocos (0) | 7- |
| I° corso I.A.L. ´91 (0) | 7 |
| I° via di gara (0) | 6+/7- |
| Jump (0) | 7+/8- |
| Kajagogoo (0) | 8 |
| Kidil creolo e le noci di cocco (0) | 8 |
| La famiglia Addams (0) | 6+/7- |
| La foresta di Sherwood (0) | 7- |
| La forza del diavolo (0) | 9- |
| La moda del pesce (0) | 7+/8- |
| La passione (0) | 10 |
| La pecorella smarrita (0) | 7+ |
| La primula rossa (0) | 7+/8- |
| Lanterne rosse (0) | 7+/8- |
| Lo specchio degli ipocriti (0) | 7 |
| Luft balloons (0) | 7+/8- |
| L´amante cinese (0) | 6+/7- |
Touren 51 bis 100 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com