| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sperlonga - Klettern im Süden von Rom
Das Nest Sperlonga in Bella Italia liegt zwischen Rom und Neapel, genauer gesagt, zwischen Terracina und Gaeta direkt an der Küste. Die Felsen befinden sich allerdings alle südlich von Sperlonga. Wenn ihr durch den Tunnel nach Süden fahrt, kommen links recht viele Häuser.
Beliebte Klettergebiete
Kirn
(2 Felsen)
Kirn mit den Kirner Dolomiten ist ein kleines Klettergebiet etwa 50km westlich von Mainz. Durch die Dominanz an leichten Kletterrouten und der
Mallorca
(22 Felsen)
Mallorca, die Urlaubsinsel der Deutschen. Wenn man Mallorca hört, denkt man unweigerlich an Alkoholexzesse am Ballermann. Aber die Insel Mallorca
Donaudurchbruch (Südliches Frankenjura)
(8 Felsen)
Direkt am Ufer der Donau findet man die Felsen des Donaudurchbruchs und klettert so in einem traumhaften Ambiente. Der Donaudurchbruch ersteckt sich
Basler Jura
(14 Felsen)
Rund um Basel gibt es viele Kletterfelsen, die zum Basler Jura zusammengefasst werden. Geklettert wird meist an kompakten Kalkfelsen, die auf Grund
Oberammergau
(12 Felsen)
Bei Oberammergau gibt es ein paar schöne Felsen, die einen Besuch wert sind. Durch die Nähe zu München sind auch schon viele andere Kletterer auf
| Tourenname | UIAA |
| Acapulco (0) | 7 |
| Anni affollati (0) | 7- |
| Assourancetourix (0) | 7 |
| Attenti al mollettone (0) | 7- |
| Aurea (0) | 6+/7- |
| Baby killer (0) | 7 |
| Baby snake (0) | 9- |
| Balisto (0) | 7+/8- |
| Bananarama (0) | 7 |
| Be bop a lula (0) | 7+/8- |
| Beato chi ci crede (0) | 7+ |
| Beccate ´sta banana´ (0) | 8+ |
| Beethoven mosh (0) | 9- |
| Bella Hawaiana.... (0) | 7+ |
| Black track (0) | 6+/7- |
| Blow job (0) | 6+/7- |
| Blu note (0) | 8 |
| Blue byrd (0) | 7 |
| Blues per Allah (0) | 8+ |
| Bombamento di picchiami (0) | 7- |
| Cacchetta (0) | 7+ |
| Cernie diem (0) | 6+/7- |
| Chamaerops humilis (0) | 7+/8- |
| Chiodo occultato (0) | 6+/7- |
| Chiromante (0) | 7- |
| Congetture e confutazioni (0) | 7 |
| Corso I.A.L. ´93 (III°) (0) | 7 |
| Corso I.A.L. ´93 (II°) (0) | 8- |
| Corso I.A.L. ´93 (I°) (0) | 7+/8- |
| Corto ma duro (0) | 7+ |
| Cranio (0) | 8 |
| Cristalli sognanti (0) | 6+/7- |
| Crudelia (0) | 6+/7- |
| Dar um jeito (0) | 6+/7- |
| Die unertragliche (0) | 9- |
| Diretta al compleanno (0) | 6+/7- |
| Dove osano le capre (0) | 9+ |
| Dov´è Mario Prelati (0) | 7- |
| Dune (0) | 7+ |
| Effetto notte (0) | 7- |
| Eldorado (0) | 7 |
| Elefante in calzamaglia (0) | 7 |
| Elisir (0) | 9 |
| Emiliano Zapata (0) | 7 |
| Enigma (0) | 9+ |
| Erotica (0) | 6+/7- |
| F.D.T. (fuori di testa) (0) | 8 |
| Fantasie economiche (0) | 7- |
| Flic (0) | 7- |
| Flippaut (0) | 7- |
Touren 1 bis 50 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com