
Für Kletterer der oberen Schwierigkeitsgrade wird der Schleierwasserfall viele lohnende Wege parat haben. Leichtere Touren (bis zum 9. Schwierigkeitsgrad!!!) sind häufig abgespeckt.| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Der Schleierwasserfall ein Paradies für Extremkletterer
Wie ein Schleier rauscht das fein zerstäubte Wasser in die Tiefe der Schleierwasserfall mit seiner großen Felswand ist aber nicht nur für seine einzigartige Schönheit bekannt. Die löchrige, gelb bis graue Gesteinswand ragt steil in den Himmel und gilt im Kreis der fortgeschrittenen Kletterer als absoluter Geheimtipp.
![]() | ![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Fichtelgebirge (Steinwald)
(11 Felsen)
Wenige Kilometer von der A93 entfernt befindet sich Friedenfels (BAB Ausfahrt Falkenberg). Hier findest Du das Fichtelgebirge mit dem Steinwald, das
Kirn
(2 Felsen)
Kirn mit den Kirner Dolomiten ist ein kleines Klettergebiet etwa 50km westlich von Mainz. Durch die Dominanz an leichten Kletterrouten und der
Hessigheimer Felsengärten
(1 Felsen)
Die Hessigheimer Felsengärten findet man 20 Kilometer südlich von Heilbronn. Aber auch von den anderen Städten im Umkreis wie Stuttgart, Karlsruhe
Ardeche
(34 Felsen)
Von einem Kletterurlaub zur Ardeche im Süden Frankreichs haben sicher schon die meisten Kletterer geträumt. Die Ardeche schlengelt sich durch eine
Korsika
(59 Felsen)
Die französiche Insel Korsika ist ein Paradies für Kletterer und Outdoorsportler. Wer Korsika einmal für sich entdeckt hat, wird immer wieder von
Aktuelle Bewertung:
4.60 von 5 Sternen bei 5 Bewertungen
| Tourenname | UIAA |
| (1) (0) | 7- |
| (2) (0) | 7 |
| (3) (0) | 7+/8- |
| (4) (0) | 7 |
| 2nd Birthday (0) | 8+ |
| A tergo (0) | 10+ |
| Abkürzung (0) | 10- |
| Aeroflot (0) | 9+/10- |
| Al Capone (0) | 7+/8- |
| Aqualung (0) | 9 |
| Art Rock (0) | 7+ |
| As Stoamandl (0) | 8 |
| Atemlos (0) | 9+ |
| Barracuda (0) | 10+ |
| Batman (0) | 9+ |
| Be hot, stay cool (0) | 9+ |
| Belay Bunny (0) | 8 |
| Beng (0) | 10- |
| Bingo Bongo (0) | 8- |
| Black Jack (0) | 9- |
| Black Power (0) | 11+ |
| Blauwal (0) | 10- |
| Bonita (0) | 10 |
| Buffalo Bill (0) | 10 |
| Buffalo Soldier (0) | 9+ |
| Bumms Bomber (0) | 10 |
Calimero (1) ![]() |
8+/9- |
| Captain Hook (0) | 11- |
| Chaos (0) | 10 |
| Chiquita (0) | 10- |
| Chocolate (0) | 7- |
| Cool your foot man (0) | 10 |
| Crossover (0) | 10+/11- |
| Damengambit (0) | 10 |
| Das Erbe der Väter (0) | 11- |
| Das weiße Wunder (0) | 10 |
| Der Mooritz ist da (0) | 8+/9- |
| Detto del Buoux (0) | 9- |
| Die letzte Sau (0) | 10- |
| Dingsda (0) | 8 |
| Dir. Number One (0) | 9- |
| Direkteinstieg zu Pax (0) | 10+/11- |
| Dizzkneeland (0) | 10 |
| Dolphins (0) | 10+/11- |
| Dont stop under the Top (0) | 10- |
| Dornröschen (0) | 8 |
| Ein Fall für Stille (0) | 8- |
| El Gringo (0) | 8 |
| Espinosa (0) | 9+ |
| Extra Dry (0) | 8+/9- |
Touren 1 bis 50 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com