
| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Klettern in Arco am Gardasee
Das Klettergebiet um die Ortschaft Arco kann auch als Hausgebiet für Kletterer aus Süddeutschland angesehen werden, weil es in nur 4-5 Stunden erreicht werden kann und sich deshalb auch für Kurzurlaube eignet. Man erreicht Arco, indem man über den Brenner die A22 bis zur Ausfahrt Trento Nord fährt und dann der Beschilderung nach Riva del Garda folgt. Nach ca. 30 Kilometern, vorbei an einigen Klettergebieten, erreicht man Arco.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Füssen
(16 Felsen)
Hoch über schönen Bergseen und umringt der weltbekannten Königsschlösser findest Du mit Füssen ein schönes Klettergebiet, das noch nicht so
Buoux
(29 Felsen)
In den 80er Jahren hat sich das Sportklettern in Europa etabliert und eins der Top Klettergebiete aus dieser Zeit ist Buoux in Südfrankreich. Durch
Arco (Gardasee)
(149 Felsen)
Arco ist ein sehr bekanntes Klettergebiet am Gardasee. Durch die nahe Lage zu Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet sich Arco auch mal für
Ettringen
(52 Felsen)
Im Großraum Koblenz gibt es zwischen den Orten Mayen, Ettringen und Kottenheim alte Basaltseinbrüche, die sehr beliebt zum Kanten- und Rissklettern
Zillertaler Alpen
(34 Felsen)
Das Zillertal im Herzen Tirols hat für fast jede Disziplin des Bergsports den passenden Spot zu bieten. Ob Sportklettern, Bouldern, Alpinklettern
Aktuelle Bewertung:
4.00 von 5 Sternen bei 1 Bewertung
| Tourenname | UIAA |
| Aladino (0) | 6 |
| Alice (0) | 6 |
| Andrea Gabibbo (0) | 6+/7- |
| Asterix (0) | 5+ |
| Big Gim (0) | 6+/7- |
| Blue eaes (0) | 6+/7- |
| C6Hl2o2 (0) | 9 |
| Casa di cura (0) | 7 |
| Ciopa ciopeta (0) | 6+/7- |
| Colpo Gobbo (0) | 8- |
| Comn e senza ali (0) | 8 |
| Completamente (0) | 9 |
| Con al morte (0) | 7 |
| Cris (0) | 6+/7- |
| C´erano dubbi? (0) | 7+ |
| Die delitti (0) | 8- |
| Dubbio atroce (0) | 6 |
| Energy (0) | 9- |
| Franc Gambetta (0) | 7- |
| G resta con noi (0) | 8+ |
| Heidi (0) | 6 |
| Help me (0) | 9+/10- |
| Ice creame (0) | 6+/7- |
| Il farmacista (0) | 7+ |
| Il padrone (0) | 7 |
| Karahockey (0) | 7+ |
| La bella e la bestia (0) | 6+/7- |
| La perpetua (0) | 7+ |
| La petite (0) | 6+/7- |
| La scopona (0) | 7+ |
| La trottola (0) | 8+ |
| La trottolana (0) | 9 |
| Laccia (0) | 7 |
| Lava lava Gina (0) | 7- |
| Lupo bianco (0) | 8 |
| L´essere o... (0) | 7+ |
| Manzich brothers (0) | 7- |
| New year´s day (0) | 9+/10- |
| Nonno Aldo (0) | 6 |
| Obelix (0) | 6+/7- |
| Parapindologico (0) | 7 |
| People Walk (0) | 7- |
| Pilsner for all (0) | 7- |
| Poi o prima (0) | 7- |
| Presagio funesto (0) | 7- |
| Primi Amori (0) | 5- |
| Primi Amori bis (0) | 5- |
| Pronto soccorso (0) | 6+/7- |
| Rossa piccante (0) | 6+/7- |
| Schatzele (0) | 6 |
Touren 1 bis 50 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com