| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Beliebte Klettergebiete
Füssen
(16 Felsen)
Hoch über schönen Bergseen und umringt der weltbekannten Königsschlösser findest Du mit Füssen ein schönes Klettergebiet, das noch nicht so
Sächsische Schweiz (Elbsandstein)
(172 Felsen)
Das Elbsandsteingebirge - auch sächsische Schweiz genannt - ist ein landschaftlich sehr attraktives Klettergebiet bei Dresden. Genauer gesagt liegt
Lecco (Comer See)
(28 Felsen)
Lecco am Comer See ist ein schönes Klettergebiet im Nordwesten Italiens, direkt an der Schweizer Grenze. Durch das schöne Ambiente und die vielen
Verdon
(35 Felsen)
Ein absoluter Klassiker unter den Klettergebieten ist die Verdon Schlucht bei La Palud in Südfrankreich. Die etwa 700 Meter tiefe Schlucht bietet
Göttinger Wald
(31 Felsen)
Der Göttinger Wald ist ein Klettergebiet bei Kassel. Besonders sind die unterschiedlichen Gesteinsarten Basalt, Sandstein und Kalk hervorzuheben,
| Tourenname | UIAA |
| *Trzy Okapy (0) | 7- |
| 1001 Drobiazgów (0) | 7+ |
| 33 (0) | 5+ |
| 34 (0) | 5+ |
| Bat na wroga (0) | 8- |
| Brzózka (0) | 3+ |
| Droga G?azka (0) | 6+/7- |
| Eliminator (0) | 8+ |
| Filar Brzózki (0) | 7+/8- |
| Filar Nowaczyka (0) | 7 |
| G?adkie Zacie;cie (0) | 6+/7- |
| H/2 (0) | 8- |
| Hiperdirettissima (0) | 7- |
| Hokej (0) | 8 |
| Indian´ska Twarz (0) | 9+/10- |
| Jelito Diab?a (0) | 10 |
| Kancik (0) | 6 |
| Kant Trzech Nierobów (0) | 7+/8- |
| Krzyz. (0) | 7+ |
| Lewy Biederman (0) | 6 |
| Lewy Komin (0) | 6+/7- |
| Mas´lane Palce (0) | 7+ |
| Mephisto (0) | 10+ |
| Nitka (0) | 6+/7- |
| Nutelka (0) | 8- |
| Parszywa Rynna (0) | 7- |
| Pod Okapami (0) | 5+ |
| Pod Zjazdem (0) | 8- |
| Porozumienie Gdan´skie (0) | 8 |
| Prawy Biederman (0) | 6 |
| Prawy komin (0) | 5+ |
| Prze?yk (0) | 6+/7- |
| Rock Arena (0) | 8+ |
| Rój Hektora (0) | 6+/7- |
| Rysa Goebbelsa (0) | 7- |
| Rysa Zegarowa (0) | 6+/7- |
| Ryska Tygryska (0) | 6+/7- |
| Ryski Nowaczyka (0) | 7 |
| Su?tani Swingu (0) | 9+ |
| Super Punk (0) | 9+ |
| Super Znik (0) | 9- |
| Superdirettissima (0) | 6+/7- |
| Szare zaci?cie (0) | 6+/7- |
| Szare zacie;cie (0) | 6 |
| S´cianka Lwowa (0) | 7 |
| S´rednia Arytmetyczna (0) | 7 |
| Ty? Komina (0) | 6+/7- |
| Uszy S?onia (0) | 6+/7- |
| Wariant Wyjs´ciowy (0) | 6+/7- |
| Z?oty Strza? (0) | 8- |
Touren 1 bis 50 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com