| Felsstatistik: | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Klettern in Lecco am Comer See
Lecco am Comer See hat sich die letzten Jahre zu einem anspruchsvollen Klettergebiet gemausert. In einer faszinierenden Landschaft laden viele Felsen mit Routen in allen Schwierigkeitsgraden zum Klettern ein.
![]() |
Beliebte Klettergebiete
Ettringen
(52 Felsen)
Im Großraum Koblenz gibt es zwischen den Orten Mayen, Ettringen und Kottenheim alte Basaltseinbrüche, die sehr beliebt zum Kanten- und Rissklettern
Labertal & Naabtal
(34 Felsen)
Das Klettergebiet rund um das Laber- und Naabtal befindet sich etwa 10 km westlich von Regensburg. Durch die Nähe zu dieser schönen Studentenstadt
Finale Ligure
(100 Felsen)
Wenn die Sonne des Südens zum Kletterurlaub lockt, dann könnte Finale Ligure in Italien ein lohnendes Ziel sein. Denn Finale Ligure bietet mehr,
Buoux
(29 Felsen)
In den 80er Jahren hat sich das Sportklettern in Europa etabliert und eins der Top Klettergebiete aus dieser Zeit ist Buoux in Südfrankreich. Durch
Donautal
(38 Felsen)
Das Donautal befindet sich im südlichen Baden-Württemberg bei Sigmaringen. Von hier fährt man etwa 20km in Richtung Westen der Donau entlang, die
| Tourenname | UIAA |
| Achtung Baby (0) | 10+ |
| Achtung Baby allungata (0) | 10+/11- |
| Andromeda (0) | 10- |
| Bombastic (0) | 10 |
| Diedro (0) | 6+/7- |
| Dinamite (0) | 9+ |
| Echelon (0) | 10- |
| Flash Goldon (0) | 9- |
| Foly (0) | 8+ |
| Friends forever (0) | 7 |
| Frulladita (0) | 10- |
| Gothama (0) | 9+ |
| High Power (0) | 10- |
| Input (0) | 9 |
| Kipling (0) | 9+ |
| Le nocche (0) | 7 |
| Lumateci con amore (0) | 8- |
| L´aracrosta (0) | 8- |
| L´uomo dei premi (0) | 7- |
| L´uomo peso (0) | 7- |
| Mia mamma è una vipera (0) | 9- |
| Mutuabile agli aventi diritto (0) | 9+ |
| No Pussy I´m crying (0) | 6+/7- |
| Obesity Wall (0) | 9+/10- |
| Palomino (0) | 7+ |
| Poeti estinti (0) | 9- |
| Popi (0) | 8- |
| Presame (0) | 7+ |
| Quieto vivere (0) | 7 |
| Rap put (0) | 10- |
| Renegade (0) | 11- |
| Saggio omaggio (0) | 9+/10- |
| Sciarada (0) | 9+/10- |
| Sgnaf 6m (0) | 6 |
| Teddy Ruxpin (0) | 7+/8- |
| Tritacarne (0) | 9+/10- |
| Ultima via (0) | 6 |
| Ultimo minuto (0) | 9- |
| Una faccia una razza (0) | 7+ |
| Una famiglia un dentifricio (0) | 6+/7- |
| Verix (0) | 7 |
Touren 1 bis 41 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com