Aktuelle Bewertung:
4.55 von 5 Sternen bei 148 Bewertungen
![]() | ![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Bayerischer Wald
(40 Felsen)
Der Bayerische Wald ist deutschlands erster Nationalpark und bildet zusammen mit dem Tschechischen Nationalpark umava eines der größten
Kaisergebirge
(15 Felsen)
Das Kaisergebirge ist ein großes Klettergebiet im Großraum Kufstein und Kitzbühel. Man findet mit dem Schleier Wasserfall eines der Top
Korsika
(59 Felsen)
Die französiche Insel Korsika ist ein Paradies für Kletterer und Outdoorsportler. Wer Korsika einmal für sich entdeckt hat, wird immer wieder von
Donaudurchbruch (Südliches Frankenjura)
(8 Felsen)
Direkt am Ufer der Donau findet man die Felsen des Donaudurchbruchs und klettert so in einem traumhaften Ambiente. Der Donaudurchbruch ersteckt sich
Schwäbische Alb
(39 Felsen)
In Deutschland gibt es nicht nur die großen Klettergebiete, die auch überregionel sehr bekannt sind. Nein, auch kleinere Klettergebiete haben
Felsname | Leichteste Tour | Schwerste Tour |
Abendwand (32) ![]() | 3+ | 7- |
Abgetrennte Wand (16) | 5- | 9+ |
Adam und Eva (23) ![]() | 3+ | 7 |
Adlerkopf (16) | 3+ | 8+ |
Affenhorn (19) | 3+ | 9+ |
Affenwand (15) | 3+ | 7+ |
Akropolis (21) | 3+ | 6 |
Alter Bock (1) | 5+ | 5+ |
Amboß (17) | 4 | 8+ |
Amselspitze (8) | 5+ | 9- |
Artariastein (32) ![]() | 3+ | 8- |
Backfisch (7) | 3+ | 6 |
Bergfreundeturm (6) | 5- | 7+ |
Bewachsene Spitz (0) | ||
Bielatal (1) | 5 | 5 |
Bierdeckel (13) | 3+ | 8+ |
Bloszstock (41) ![]() | 5- | 9 |
Bonze (22) ![]() | 3+ | 7+ |
Brosinnadel (25) ![]() | 4 | 10 |
Bärensteinscheibe (17) | 3+ | 7- |
Bärfangwarte (12) | 4 | 9+ |
Bösen Turm (1. Lehnsteigturm) (1) | 3+ | 3+ |
Böser Turn (25) | 3+ | 9- |
Chinesischer Turm (12) | 5- | 6+ |
Daxenstein (13) | 3+ | 7 |
Daxkopf (2) | 3+ | 5 |
Domkanzel (21) | 3+ | 9 |
Dresdner Turm (7) | 6 | 8- |
Dürrebielezahn (1) | 3+ | 3+ |
Elfiturm (45) ![]() | 3+ | 10- |
Emir (1) | 5- | 5- |
Eule (11) ![]() | 3+ | 9- |
Falkennadel (13) | 3+ | 7 |
Falkenstein (125) ![]() | 3+ | 11 |
Feldwand (14) ![]() | 3+ | 7 |
Flachsköpfe (37) ![]() | 3+ | 9+ |
Flasche (1) ![]() | 3+ | 3+ |
Friedericke (4) | 3+ | 7 |
Frienstein (88) ![]() | 3+ | 10 |
Friensteiner Zacken (30) ![]() | 3+ | 9 |
Fritschfels (38) ![]() | 3+ | 8- |
Gansscheibe (6) | 5 | 8+ |
Goldstein (29) | 3+ | 9 |
Große Hunskirche (36) | 3+ | 8+ |
Großer Mühlenwächter (14) | 3+ | 7+ |
Großer Wehlturm (16) | 4 | 9+ |
Großes Bärenhorn (29) | 3+ | 8+ |
Hallenstein (23) | 3+ | 8+ |
Hauptwiesenstein (17) | 5+ | 9 |
Heiliger Wenzel (9) | 5- | 7 |
Felsen 1 bis 50 | Seite 1, 2, 3, 4 |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com