Aktuelle Bewertung:
4.76 von 5 Sternen bei 179 Bewertungen
![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Göttinger Wald
(31 Felsen)
Der Göttinger Wald ist ein Klettergebiet bei Kassel. Besonders sind die unterschiedlichen Gesteinsarten Basalt, Sandstein und Kalk hervorzuheben,
Schwäbische Alb
(39 Felsen)
In Deutschland gibt es nicht nur die großen Klettergebiete, die auch überregionel sehr bekannt sind. Nein, auch kleinere Klettergebiete haben
Sizilien
(18 Felsen)
Wer an Sizilien denkt, wird meist an den Ätna und an die Cosa Nostra erinnert. Aber inzwischen hat es sich bei den Klettern herumgesprochen, dass es
Zillertaler Alpen
(34 Felsen)
Das Zillertal im Herzen Tirols hat für fast jede Disziplin des Bergsports den passenden Spot zu bieten. Ob Sportklettern, Bouldern, Alpinklettern
Sardinien
(33 Felsen)
Sardinien liegt im ligurischen Meer (Mittelmeer), etwa 10 Kilometer südlich von Korsika. Mit 200km Länge und 120km Breite ist Sardinien allerdings
| Felsname | Leichteste Tour | Schwerste Tour |
| A Reta (3) | 5- | 7 |
| A Richiusa (3) | 8 | 9- |
| A Tomba (5) | 6+/7- | 8- |
| A Tozza (2) | 8 | 8+ |
| A Vacca (2) | 7- | 7 |
Bavella (70) ![]() | 5 | 10 |
| Bonifato (1) | 6+/7- | 6+/7- |
| Campanella (5) | 6 | 7 |
Capineru (4) ![]() | 7 | 9- |
| Capu Sacru (2) | 6 | 7+ |
| Capuralinu (23) | 5+ | 10- |
| Col de Bavella - Prugnola (1) | 7- | 7- |
| Conca (3) | 6+/7- | 7+/8- |
| Cuccia (17) | 5- | 8 |
| Curriali (15) | 5- | 9+/10- |
| Francardu (17) | 6 | 10+ |
| Frassetta (0) | ||
| Ghjunchetu (3) | 7- | 7 |
| Gozzi (3) | 7+/8- | 8+ |
| I curriali (4) | 6 | 7+/8- |
| Isula Rossa (1) | 7- | 7- |
| La brèche (1) | 7+/8- | 7+/8- |
| La Restonica - Stella/Luna (2) | 7- | 7+/8- |
| La Terre Sacree (3) | 3+ | 5+ |
| Le musée (1) | 8 | 8 |
Les Antennes (18) ![]() | 5- | 9- |
| Lombarduccio (1) | 6+/7- | 6+/7- |
| Lumiu (13) | 4+ | 7+ |
| L´ortale (2) | 6+/7- | 6+/7- |
| Marche à l´ombre (1) | 7 | 7 |
| Martinu (1) | 6+/7- | 6+/7- |
| Mini Utah (2) | 8 | 8+ |
| Monte Gozzi (2) | 7- | 8+ |
| Murzella (2) | 7 | 7 |
| Petra piomba (2) | 7+ | 8+ |
| PGHM (4) | 6 | 7 |
| Picellu (5) | 7- | 7+/8- |
| Pietralba (20) | 6 | 10 |
| Pointe des 7 lacs (1) | 7- | 7- |
| Poisson d´avril (1) | 7 | 7 |
| Portu (12) | 6+/7- | 8 |
| Punta Capineru (1) | 8+ | 8+ |
| Punta di a Vacca (1) | 6+/7- | 6+/7- |
| Restonica (92) | 5- | 10- |
| Rocher des gozzi (3) | 6+/7- | 7- |
| Rossolino (1) | 7 | 7 |
| Saint Antoine (2) | 5- | 6 |
| Sant Flourentzu (10) | 8 | 10 |
| Sari Monte Santu (2) | 6+/7- | 7 |
| Secret Spot (2) | 10- | 10- |
| Felsen 1 bis 50 | Seite 1, 2 | |
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com