| OK | Extremklettern.de verwendet nur technisch notwendige Session-Coockies sowie Coockies der VG-Wort. Diese dienen NICHT dazu, Benutzeraktivitäten zu verfolgen und sind nicht zustimmungspflichtig. Weitere Infos: Datenschutzerklärung. |
Aktuelle Bewertung:
4.78 von 5 Sternen bei 51 Bewertungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Bayerischer Wald
(40 Felsen)
Der Bayerische Wald ist deutschlands erster Nationalpark und bildet zusammen mit dem Tschechischen Nationalpark umava eines der größten
Weser-Leine-Bergland (Ith)
(121 Felsen)
In Norddeutschland ist alles flach und man kann dort nicht klettern. Oder doch?
Das Weser-Leine-Bergland (Ith) ist ein lohnenswetes Klettergebiet
Kaisergebirge
(15 Felsen)
Das Kaisergebirge ist ein großes Klettergebiet im Großraum Kufstein und Kitzbühel. Man findet mit dem Schleier Wasserfall eines der Top
Finale Ligure
(100 Felsen)
Wenn die Sonne des Südens zum Kletterurlaub lockt, dann könnte Finale Ligure in Italien ein lohnendes Ziel sein. Denn Finale Ligure bietet mehr,
Zillertaler Alpen
(34 Felsen)
Das Zillertal im Herzen Tirols hat für fast jede Disziplin des Bergsports den passenden Spot zu bieten. Ob Sportklettern, Bouldern, Alpinklettern
| Felsname | Leichteste Tour | Schwerste Tour |
Albbruck (72) ![]() | 4+ | 9+ |
Altvogelbachfelsen (7) ![]() | 5 | 8+ |
| Amphitheater (22) | 3+ | 7- |
| Badener Wand (0) | ||
Battert (37) ![]() | 3+ | 8+ |
| Brückenfels (3) | 6 | 9- |
| Calwer Steinbruch (0) | ||
| Campanile (2) | 4- | 4 |
| Falkenstein (11) | 4+ | 7+ |
| Falkenwand (0) | ||
| Felsele (5) | 3+ | 7- |
Gausbacher Straßenfelsen (11) ![]() | 5 | 9 |
| Gefällfelsen (8) | 5 | 8+ |
| Hohe Wand (0) | ||
Hornberger Platte (13) ![]() | 3+ | 6+/7- |
Hängende Gärten (3) ![]() | 4+ | 7 |
| Hängende Wände (0) | ||
Kandelfels (1) ![]() | 8 | 8 |
Kentheim (14) ![]() | 4+ | 7- |
| Kostgfäll (5) | 5 | 9+/10- |
| Maikantenmassiv (1) | 4 | 4 |
| Mühlefels (2) | 5+ | 6 |
Orgelfels (4) ![]() | 3+ | 7- |
| Predigtstuhl (0) | ||
| Scheibenfelsen (3) | 6 | 7- |
| Schlüchttal (23) | 5+ | 9+ |
| Schweden Felsen (1) | 7+/8- | 7+/8- |
| Schwimmbadfels (1) | 8- | 8- |
| St. Blasien (1) | 8- | 8- |
| Teufelsfels (2) | 5+ | 7+/8- |
Todtnau (31) ![]() | 3+ | 8+ |
| Wiedenfels (1) | 8 | 8 |
| Windbergfels (7) | 5+ | 9 |
| Windeckfels (7) | 4- | 7+/8- |
Öländerle (16) ![]() | 3+ | 8- |
| Felsen 1 bis 35 | ||
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com