Aktuelle Bewertung:
4.77 von 5 Sternen bei 104 Bewertungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beliebte Klettergebiete
Imst und Umgebung
(38 Felsen)
Das Klettergebiet erstrecken sich in der Region von Landeck bis Imst. Zahlreiche Felsen laden mit Routen für alle Vorlieben zum Klettern ein.
Mit
Buoux
(29 Felsen)
In den 80er Jahren hat sich das Sportklettern in Europa etabliert und eins der Top Klettergebiete aus dieser Zeit ist Buoux in Südfrankreich. Durch
Pfalz
(74 Felsen)
Die Pfalz zählt zu den wichtigsten Sportklettergebieten Deutschlands. Das im Westen Deutschlands zwischen Neustadt an der Weinstraße, Landau in der
Fränkische Schweiz (Frankenjura)
(691 Felsen)
Die Fränkische Schweiz (auch Frankenjura genannt) zählt zu den Top-Klettergebieten weltweit. Seit vielen Jahrzehnten wird hier geklettert und so
Oltrefinale
(26 Felsen)
Oltrefinale ist ein neueres Klettergebiet, ca. 30km westlich von Finale Ligure, das sehr schnell große Beliebtheit gewonnen hat. Die Routen in
| Felsname | Leichteste Tour | Schwerste Tour |
Bad Heilbrunn - Hintere Südwand (21) ![]() | 3+ | 7 |
|
Bad Heilbrunn - Obere Westwand (14) | 4- | 8- |
Bad Heilbrunn - Untere Westwand (11) ![]() | 4- | 8- |
Bad Heilbrunn - Vordere Südplatte (23) ![]() | 3+ | 6- |
Benediktenwand (6) ![]() | 3+ | 7+ |
| Brauneck - Taka Tuka Land (6) | 5 | 8 |
|
Brauneck - Feichteck (16) | 5 | 8 |
Brauneck - Stie Alm Kessel (34) ![]() | 3+ | 9 |
| Brauneck - Villa Kunterbunt (3) | 5 | 8+ |
Brauneck - Vorderer Kirchstein (21) ![]() | 3+ | 9- |
Brauneck - Zirkuskessel (30) ![]() | 4 | 9 |
Demmelspitze (54) ![]() | 3+ | 9 |
Hohenburg (15) ![]() | 3+ | 8- |
| Jachenau (Kuhgarten) (10) | 6+ | 9+ |
| Jachenau (Meilenstein) (9) | 7 | 9+/10- |
Jachenau (Schwarze Felsen) (20) ![]() | 7+ | 11- |
| Jachenau (Wand) (5) | 7- | 8+ |
Probstenwand (13) ![]() | 4+ | 8+ |
Veste (16) ![]() | 4 | 7+ |
| Felsen 1 bis 19 | ||
Bildernachweis: © Titelbild: Andrey Bandurenko - Fotolia.com